| Uzskaites vieta | 2025 |
| 06 | 07 |
| A10 80 | 103331 | |
| 93.5 km/st | |
| 26.4% | |
| A10 169 | 87809 | 81661 |
| 85.4 km/st | 85.3 km/st |
| 21.7% | 20.1% |
| A11 37 | 71673 | 74567 |
| 86.2 km/st | 84.7 km/st |
| 24.1% | 20.9% |
| A13 81 | 78378 | 64141 |
| 84.8 km/st | 84.4 km/st |
| 32.0% | 32.2% |
| A1 45 | 30139 | 155358 |
| 85.5 km/st | 84.6 km/st |
| 34.2% | 34.0% |
| A2 156 | 44993 | |
| 81.9 km/st | |
| 30.0% | |
| A2 76 | 119442 | 69145 |
| 86.8 km/st | 87.3 km/st |
| 19.5% | 22.0% |
| A4 14 | 289933 | 187469 |
| 79.4 km/st | 78.6 km/st |
| 33.9% | 33.9% |
| A6 109 | 174371 | 127818 |
| 91.6 km/st | 91.6 km/st |
| 25.7% | 26.3% |
| A6 63 | 99925 | 80412 |
| 93.1 km/st | 93.5 km/st |
| 17.9% | 19.2% |
| A7 82 | 191408 | 184169 |
| 89.9 km/st | 89.3 km/st |
| 57.6% | 52.0% |
| A9 113 | 161197 | 139147 |
| 92.9 km/st | 92.8 km/st |
| 29.4% | 29.9% |
| A3 62 | 204287 | 189771 |
| 93.2 km/st | 92.9 km/st |
| 32.1% | 32.0% |
| A1 9 | 336532 | 362016 |
| 80.1 km/st | 80.0 km/st |
| 25.6% | 22.8% |
| A4 7 | 381601 | 279159 |
| 72.1 km/st | 71.5 km/st |
| 31.8% | 30.9% |
| A8 28 | 597917 | 528406 |
| 99.2 km/st | 99.1 km/st |
| 18.6% | 18.7% |
| A10 36 | 498318 | 456224 |
| 89.1 km/st | 88.5 km/st |
| 18.2% | 17.9% |
| A6 23 | 556425 | 473632 |
| 98.3 km/st | 98.4 km/st |
| 14.9% | 15.0% |
| A6 163 | 126920 | 97925 |
| 90.1 km/st | 89.8 km/st |
| 23.4% | 25.3% |
| A1 22 | 171527 | 82681 |
| 91.3 km/st | 90.9 km/st |
| 24.7% | 24.4% |
| A5 23 | 484186 | 362399 |
| 85.6 km/st | 84.7 km/st |
| 22.1% | 20.7% |
| P137 8 | 271469 | 219194 |
| 65.2 km/st | 65.4 km/st |
| 16.6% | 17.3% |
| A13 10 | 13159 | 12699 |
| 86.2 km/st | 85.1 km/st |
| 36.1% | 37.3% |
| A9 62 | 139153 | 116482 |
| 93.6 km/st | 93.8 km/st |
| 27.5% | 26.3% |
| A8 75 | 82789 | 79772 |
| 85.7 km/st | 84.7 km/st |
| 37.0% | 33.2% |
| A1 100 | 163158 | 140064 |
| 79.5 km/st | 78.6 km/st |
| 48.5% | 43.4% |
| A10 17 | 1354064 | 1368239 |
| 107.0 km/st | 106.9 km/st |
| 10.0% | 9.1% |
| A2 37 | 682625 | 494737 |
| 98.3 km/st | 98.1 km/st |
| 18.2% | 19.4% |
| A3 1 | 2567 | |
| 80.7 km/st | |
| 27.7% | |
| P80 14 | 182108 | 162995 |
| 85.6 km/st | 85.6 km/st |
| 24.5% | 25.1% |
| A9 154 | 118642 | 81871 |
| 92.6 km/st | 92.3 km/st |
| 31.1% | 31.1% |
| P61 21 | 24369 | 21597 |
| 90.9 km/st | 88.4 km/st |
| 24.8% | 26.2% |
| A3 24 | 206873 | 202406 |
| 95.0 km/st | 94.7 km/st |
| 23.1% | 21.8% |
| A5 40 | 549552 | 343554 |
| 78.5 km/st | 78.7 km/st |
| 14.2% | 14.6% |
| Automašīnu skaits |
| Vidējais ātrums (km/st) |
| Kravas transports (%) |